时间:2019-09-04 09:27:19.0
根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》的有关规定,按照《北京市环境保护监测中心面向2019年应届毕业生招聘公告》的具体要求,现将参加北京市环境保护监测中心2019年公开招聘应届毕业生专业能力测试和面试人选、公共基础知识和专业知识笔试成绩公告如下:
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 公共基础知识和 专业知识笔试成绩 | 备注 |
1 | 李建玲 | 20190830007 | 67 | 进入专业能力测试和面试 |
2 | 沈星宇 | 20190830010 | 67 | 进入专业能力测试和面试 |
3 | 孙炎明 | 20190830008 | 66 | 进入专业能力测试和面试 |
4 | 陈阳 | 20190830013 | 63.5 | 进入专业能力测试和面试 |
5 | 曹玉琦 | 20190830015 | 62 | 进入专业能力测试和面试 |
6 | 李杨杨 | 20190830011 | 61 |
|
7 | 张瑜 | 20190830012 | 60.5 |
|
8 | 赵安琪 | 20190830018 | 60 |
|
9 | 单瑛 | 20190830002 | 56 |
|
10 | 韩森凯 | 20190830006 | 54 |
|
11 | 刘亚茹 | 20190830005 | 53 |
|
12 | 王源源 | 20190830019 | 53 |
|
13 | 刘平 | 20190830009 | 52 |
|
14 | 任修琳 | 20190830017 | 48.5 |
|
15 | 李永敏 | 20190830004 | 46.5 |
|
16 | 王晶瑶 | 20190830016 | 45 |
|
17 | 曹西子 | 20190830001 | 41.5 |
|
18 | 马旭东 | 20190830003 | 29.5 |
|
面试和专业能力测试有关事项将另行电话通知,届时若不能按时参加的考生视为主动放弃,并按公共能力及专业知识笔试成绩由高到低排序依次递补(合格线为60分)。
联系人:黄日明,联系电话:68474275。
北京市环境保护监测中心
2019年9月2日