年度 区域环境噪声(分贝(A)) 道路交通噪声(分贝(A))
全市 市区 远郊区 全市 市区 远郊区
2022 52.8 52.7 52.6 68.7 69.4 67.1
2021 53.7 52.8 53.4 69.0 69.6 67.1
2020 53.6 53.1 54.4 69.0 69.2 66.9
2019 53.7 53.0 53.0 69.6 70.3 68.3
2018 53.7 53.3 53.3 69.6 69.8 68.5
2017 53.2 53.4 53.2 69.3 69.9 67.4
2016 54.3 53.9 53.4 69.3 69.8 67.4
2015 53.3 53.8 53.2 69.2 69.9 67.2
2014 53.6 53.0 53.4 69.1 69.8 67.2
2013 53.9 53.6 53.0 69.1 69.8 67.2
2012 54.0 53.6 53.1 69.2 69.7 67.7
2011 53.7 53.7 53.4 69.6 69.8 67.9
2010 54.1 54.0 53.5 70.0 70.2 68.0
2009 54.1 53.9 53.6 69.7 69.9 68.4
2008 53.6 53.4 53.7 69.6 69.8 68.9
2007 54.0 53.6 53.7 69.9 70.1 68.9
2006 53.9 53.7 53.9 69.7 69.9 69.0
2005 53.2 53.3 53.7 69.5 69.5 68.4
2004 53.8 53.7 54.4 69.6 69.6 69.1
2003 53.6 53.5 54.0 69.7 69.7 69.0
2002 53.5 53.5 54.3 69.5 69.5 69.0
2001 53.9 53.7 54.7 69.6 69.6 70.1
2000 53.9 53.6 55.0 71.0 71.0 69.5
环境保护常用网站
其他省市级环境监测站